お知らせ

しろあり防除施工士 合格者発表

しろあり防除施工士 合格者発表

講習会・資格|2020.04.08

令和2年しろあり防除施工士の試験結果について

3月14日しろあり防除施工士資格・講習委員会により、合否判定(採点)を実施いたしました。

(受験者)

受験者数 353名

合格者数 267名(合格率 約75.64%)

平均得点 175.93点(250点満点)

最高得点 234点

 

合否判定については、各試験科目(生態、木材と腐朽、防除薬剤、防除処理、建築)とも平均得点を基に合格基準点(合否ライン)を設定しています。

各科目に設けた合格基準点を1科目でも下回った場合は合格できません。

 

※受験生の皆さまへ

電話での合否の問い合わせはお受けしません。

合格者には本日合格通知が届きます。

 

4 111 178 243 454 522 732 785
6 113 180 244 457 523 734 786
7 114 181 245 459 524 736 787
8 116 187 247 462 525 738 788
9 117 188 251 463 526 739 790
11 118 190 252 464 527 740 791
13 120 196 253 465 528 741 798
14 121 197 255 466 529 742 799
15 122 201 256 467 532 743 800
16 128 203 411 468 533 745 801
22 130 208 414 471 539 746 802
24 132 210 415 472 540 747 803
28 134 212 417 473 541 748 804
44 137 216 419 474 542 749 805
46 138 218 423 477 543 752 806
48 139 220 426 478 701 753 807
50 141 221 428 480 702 754 808
52 143 222 429 485 703 756 810
54 144 223 430 486 708 757 1002
57 146 224 431 490 711 758 1003
61 148 226 432 491 713 759 1006
80 149 227 433 493 714 764 1007
82 155 228 435 494 715 765  
84 157 229 436 495 716 766  
86 159 230 438 497 718 767  
88 161 231 439 499 719 768  
92 162 232 440 501 720 771  
98 163 233 442 503 721 772  
100 165 235 443 504 722 773  
102 167 236 444 506 723 775  
103 168 237 445 512 725 779  
104 172 238 446 516 726 781  
106 175 240 450 518 727 782  
109 176 241 451 519 728 783  
110 177 242 452 520 730 784  

しろあり防除施工士をさがす

蟻害・腐朽検査士をさがす

しろありカルテ

「しろありの日」ポスターコンクール

シロアリ分布MAP

しろありライブラリー

しろありQ&A

会員専用ページ

公開資料

行事予定