令和5年しろあり防除施工士 合格者発表
令和5年しろあり防除施工士 合格者発表
講習会・資格|2023.04.05
令和5年しろあり防除施工士の試験結果について
3月10日にしろあり防除施工士資格・講習委員会を行い、合否判定(採点)を実施いたしました。
(受験者)
受験者数 509名
合格者数 376名(合格率 約73.87%)
平均得点 177.01点(250点満点)
最高得点 240点
合否判定については、各試験科目(生態、木材と腐朽、防除薬剤、防除処理、建築)とも平均得点を基に合格基準点(合否ライン)を設定しています。
各科目に設けた合格基準点を1科目でも下回った場合は合格できません。
※受験生の皆さまへ電話での合否の問い合わせはお受けしません。
合格者には本日合格通知が届きます。
受験番号は、受験票に記載してあります。電話での確認はご遠慮ください。
| 1 | 161 | 366 | 480 | 713 |
| 2 | 162 | 368 | 482 | 714 |
| 3 | 165 | 369 | 483 | 715 |
| 4 | 166 | 370 | 484 | 718 |
| 5 | 167 | 371 | 485 | 720 |
| 6 | 169 | 374 | 487 | 721 |
| 9 | 173 | 375 | 488 | 722 |
| 12 | 174 | 379 | 489 | 723 |
| 13 | 176 | 381 | 492 | 724 |
| 14 | 177 | 382 | 493 | 725 |
| 15 | 178 | 384 | 494 | 727 |
| 16 | 179 | 386 | 495 | 728 |
| 17 | 181 | 387 | 496 | 729 |
| 18 | 182 | 388 | 497 | 731 |
| 19 | 183 | 389 | 498 | 732 |
| 20 | 184 | 392 | 499 | 733 |
| 21 | 185 | 393 | 500 | 734 |
| 22 | 186 | 401 | 501 | 735 |
| 23 | 187 | 404 | 502 | 736 |
| 25 | 188 | 407 | 503 | 737 |
| 27 | 189 | 408 | 504 | 738 |
| 30 | 191 | 411 | 505 | 739 |
| 31 | 192 | 412 | 506 | 741 |
| 32 | 193 | 413 | 507 | 742 |
| 33 | 194 | 414 | 508 | 745 |
| 34 | 196 | 415 | 509 | 746 |
| 35 | 197 | 416 | 510 | 747 |
| 37 | 198 | 418 | 514 | 749 |
| 38 | 202 | 419 | 515 | 752 |
| 39 | 203 | 420 | 517 | 753 |
| 40 | 204 | 421 | 518 | 755 |
| 41 | 206 | 422 | 519 | 756 |
| 42 | 208 | 423 | 520 | 758 |
| 43 | 209 | 424 | 522 | 759 |
| 44 | 211 | 425 | 523 | 760 |
| 45 | 212 | 426 | 524 | 761 |
| 46 | 213 | 427 | 525 | 762 |
| 47 | 214 | 428 | 526 | 763 |
| 48 | 302 | 430 | 527 | 764 |
| 49 | 304 | 431 | 529 | 765 |
| 51 | 306 | 432 | 530 | 766 |
| 54 | 307 | 433 | 531 | 770 |
| 55 | 308 | 434 | 532 | 771 |
| 58 | 309 | 435 | 534 | 772 |
| 59 | 311 | 436 | 535 | 773 |
| 61 | 312 | 437 | 536 | 774 |
| 62 | 315 | 439 | 537 | 775 |
| 63 | 316 | 441 | 538 | 776 |
| 64 | 319 | 442 | 539 | 778 |
| 65 | 322 | 443 | 540 | 779 |
| 66 | 324 | 445 | 541 | 780 |
| 67 | 326 | 446 | 542 | 781 |
| 68 | 328 | 447 | 543 | 782 |
| 71 | 331 | 448 | 546 | 787 |
| 72 | 332 | 449 | 548 | 788 |
| 73 | 333 | 450 | 549 | 790 |
| 74 | 335 | 452 | 550 | 791 |
| 75 | 339 | 455 | 551 | 792 |
| 78 | 340 | 456 | 552 | 793 |
| 79 | 342 | 457 | 553 | 795 |
| 80 | 343 | 458 | 556 | 796 |
| 81 | 344 | 459 | 557 | 797 |
| 82 | 346 | 460 | 558 | 798 |
| 83 | 347 | 461 | 559 | 801 |
| 85 | 349 | 463 | 560 | 802 |
| 87 | 350 | 464 | 701 | 803 |
| 88 | 354 | 469 | 702 | 1001 |
| 89 | 356 | 470 | 703 | 1002 |
| 90 | 357 | 471 | 704 | 1003 |
| 93 | 358 | 472 | 705 | 1004 |
| 94 | 359 | 473 | 706 | 1005 |
| 96 | 360 | 474 | 707 | 1006 |
| 154 | 361 | 475 | 708 | |
| 155 | 362 | 476 | 709 | |
| 158 | 363 | 477 | 710 | |
| 160 | 364 | 478 | 712 |










