お知らせ

令和3年しろあり防除施工士 合格者発表

令和3年しろあり防除施工士 合格者発表

講習会・資格|2021.04.07

令和3年しろあり防除施工士の試験結果について

3月13日にしろあり防除施工士資格・講習委員会を行い、合否判定(採点)を実施いたしました。

 

(受験者)

受験者数 453名

合格者数 350名(合格率 約77.26%)

平均得点 173.88点(250点満点)

最高得点 235点

 

合否判定については、各試験科目(生態、木材と腐朽、防除薬剤、防除処理、建築)とも平均得点を基に合格基準点(合否ライン)を設定しています。

各科目に設けた合格基準点を1科目でも下回った場合は合格できません。

 

※受験生の皆さまへ電話での合否の問い合わせはお受けしません。

合格者には本日合格通知が届きます。

受験番号は、受験票に記載してあります。電話での確認はご遠慮ください。

3 98 363 486 731
5 100 365 487 733
6 102 366 488 734
8 103 368 489 735
9 105 369 490 737
10 106 370 492 738
11 107 371 493 739
12 110 372 496 741
13 111 403 498 743
14 112 404 499 745
15 113 405 500 747
18 114 406 501 748
19 115 408 503 749
20 117 411 504 750
22 121 412 505 751
23 122 414 507 752
24 124 415 508 754
25 126 416 509 755
26 128 417 510 756
27 130 418 511 757
28 131 419 512 758
29 132 420 513 759
30 134 422 514 760
31 136 424 515 761
33 137 426 516 762
35 138 427 517 764
36 301 431 519 765
37 303 432 520 766
39 304 433 521 768
40 305 434 522 769
41 306 435 523 772
42 311 436 524 773
43 314 437 525 774
44 315 438 526 775
45 316 440 528 776
46 317 442 530 777
47 318 444 531 778
48 319 445 532 779
49 321 446 533 781
50 322 448 534 782
51 323 452 535 783
53 325 454 536 784
54 326 455 537 785
55 327 456 538 786
56 328 457 540 788
60 329 458 543 790
61 330 460 544 791
62 331 462 701 792
63 333 463 703 793
64 334 464 705 794
65 335 465 706 795
66 336 466 707 796
67 337 467 708 800
69 338 468 709 801
71 339 469 710 802
72 340 470 711 803
73 341 472 712 804
77 342 473 713 805
78 343 474 715 806
79 345 475 718 807
80 346 476 719 808
83 348 477 720 809
84 349 478 722 810
85 351 479 723 811
86 353 480 724 812
88 355 481 725 1002
90 357 482 726 1004
92 359 483 727 1006
94 360 484 729 1007
96 361 485 730 1008

しろあり防除施工士をさがす

蟻害・腐朽検査士をさがす

しろありカルテ

「しろありの日」ポスターコンクール

シロアリ分布MAP

しろありライブラリー

しろありQ&A

会員専用ページ

公開資料

行事予定